Tarifs 2024/25
1h à 2h | 3h à 4h | 5h à 8h | 9h à 11h | ||
Revenu mensuel | tarif | écolage | écolage | écolage | écolage |
disponible | mensuel | mensuel | mensuel | mensuel | |
< 6000 | 1 | 420 | 530 | 580 | 630 |
6001 – 6500 | 2 | 445 | 555 | 605 | 655 |
6501 – 7000 | 3 | 470 | 580 | 630 | 680 |
7001 – 7500 | 4 | 495 | 605 | 655 | 705 |
7501 – 8000 | 5 | 520 | 630 | 680 | 730 |
8001 – 8500 | 6 | 545 | 655 | 705 | 755 |
8501 – 9000 | 7 | 570 | 680 | 730 | 780 |
9001 – 9500 | 8 | 595 | 705 | 755 | 805 |
9501 – 10000 | 9 | 620 | 730 | 780 | 830 |
10001 et plus | 10 | 645 | 755 | 805 | 855 |
Rabais mensuel de fr. 100.– pour le 2ème et le 3ème enfant | |||||
Le lundi matin-jardin pour les 2-8h : fr. 70.– par mois en sus | |||||
L’écolage du cycle 3 (9h à 11h) est provisoire. | |||||
Revenu disponible = revenu familial net annuel + pensions alimentaires reçues | |||||
– pension alimentaires versées – impôts annuels payés / 12 |
Les frais d’écolage couvrent la période début août à fin juillet. Ils sont acquittés à la fin d’un mois pour le mois suivant.
Lors de l’inscription, des frais uniques par famille d’un montant de 300,- CHF sont perçus.
Les après-midis hors présence des enseingant-e-s
Le tarif des activités ponctuelles hors enseignant-e-s des après-midis varient en fonction de l’atelier proposé. Les tarifs sont souvent préférentiels pour les enfants inscrits à SCOLA-Bumbaïa.
Coordonnées bancaires de l’association SCOLA |
---|
Scola, Rue des Tourelles 19, 2300 La Chaux-de-Fonds |
IBAN CH57 0076 6000 1031 0607 8 |
Vos dons servent à soutenir nos tarifs solidaire et équitables, ainsi qu'à élargir notre environnement riche et stimulant. |